XLP-A/B旋風除塵器(qì)
型号規格 | 進口 | 處理(lǐ)風量 | 阻力 | 效率 | 外型尺寸 | 重量 | ||
X | Y | X | Y | |||||
XLP/B~3.0 | 12-27 | 630-1050 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438×381 | 439×318 ×1360 | 66 |
XLP/B~4.2 | 1280-2138 | 603×534 | 630×534 ×1375 | 108 | ||||
XLP/B~5.2 | 2090-3480 | 772×685 | 772×685 ×2395 | 170 | ||||
XLP/B~7.0 | 3650-6080 | 994×889 | 994×889 ×3089 | 283 | ||||
XLP/B~8.2 | 5030-8380 | 1167×1040 | 1176×1040 ×3600 | 374 | ||||
XLP/B~9.4 | 6550-10620 | 1332×1094 | 1332×1194 ×4110 | 477 | ||||
XLP/B~10.6 | 8370-13980 | 1495×1345 | 1495×1345 ×4621 | 578 |
外形尺寸
XLP/B(3.0-10.6)型除塵器(qì)尺寸
規格 | φ1 | H | L | W | C | C1 | C2 | C3 | a1 | b2 | n1 | F | a2 |
XLP/B-3.0 | 300 | 1360 | 439 | 381 | 200 | 168 | 335 | 245 | 90 | 180 | 2 | 60 | 120 |
XLP/B-4.2 | 420 | 1875 | 603 | 534 | 280 | 235 | 475 | 310 | 125 | 250 | 2 | 77.5 | 155 |
XLP/B-5.4 | 640 | 2395 | 772 | 685 | 360 | 301 | 610 | 380 | 160 | 320 | 2 | 98 | 195 |
XLP/B-7.0 | 700 | 3080 | 994 | 889 | 470 | 392 | 785 | 475 | 210 | 420 | 2 | 123 | 246 |
XLP/B-8.2 | 820 | 3600 | 1167 | 1040 | 550 | 459 | 925 | 545 | 245 | 490 | 3 | 97 | 291 |
XLP/B-9.4 | 940 | 4110 | 1332 | 1194 | 630 | 525 | 1055 | 615 | 280 | 560 | 2 | 109 | 326 |
XLP/B-10.6 | 1060 | 4620 | 1495 | 1345 | 710 | 592 | 1185 | 685 | 315 | 620 | 2 | 120 | 316 |
XLP/B(12.5-30)型除塵器(qì)尺寸
規格 | φ1 | H | H1 | H2 | H3 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | a | b | φ2 | φ3 | k |
XLP/B-12.5 | 1250 | 5100 | 2875 | 220 | 100 | 830 | 600 | 1312 | 829 | 570.5 | 707 | 375 | 750 | 750 | 500 | 1337 |
XLP/B-15 | 1500 | 6100 | 3450 | 250 | 100 | 1000 | 600 | 1532 | 974 | 683 | 847 | 450 | 900 | 900 | 600 | 1604 |
XLP/B-17.5 | 1750 | 7120 | 4025 | 290 | 120 | 1170 | 650 | 1794 | 1140 | 797.5 | 988 | 525 | 1050 | 1050 | 700 | 1872 |
XLP/B-20 | 2000 | 8120 | 4601 | 320 | 120 | 1330 | 650 | 2014 | 1285 | 910 | 1128 | 600 | 1200 | 1200 | 800 | 2142 |
XLP/B-22.5 | 2250 | 9120 | 5175 | 360 | 120 | 1500 | 700 | 2236 | 1431 | 1024.5 | 1270 | 675 | 1350 | 1350 | 900 | 2407 |
XLP/B-25 | 2500 | 10120 | 5750 | 390 | 120 | 1670 | 700 | 2456 | 1576 | 1137 | 1410 | 750 | 1500 | 1500 | 1000 | 2674 |
XLP/B-27.5 | 2750 | 11150 | 6325 | 430 | 150 | 1830 | 750 | 2736 | 1751 | 1249.5 | 1550 | 825 | 1650 | 1650 | 1100 | 2943 |
XLP/B-30 | 3000 | 12150 | 6900 | 460 | 150 | 2000 | 750 | 2656 | 1896 | 1362 | 1690 | 900 | 1800 | 1800 | 1200 | 3210 |
型号規格 | 進口 | 處理(lǐ)風量 | 阻力 | 效率 | 外型尺寸 | 重量 | ||
X | Y | X | Y | |||||
XLP/B~3.0 | 12-27 | 630-1050 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438×381 | 439×318 ×1360 | 66 |
XLP/B~4.2 | 1280-2138 | 603×534 | 630×534 ×1375 | 108 | ||||
XLP/B~5.2 | 2090-3480 | 772×685 | 772×685 ×2395 | 170 | ||||
XLP/B~7.0 | 3650-6080 | 994×889 | 994×889 ×3089 | 283 | ||||
XLP/B~8.2 | 5030-8380 | 1167×1040 | 1176×1040 ×3600 | 374 | ||||
XLP/B~9.4 | 6550-10620 | 1332×1094 | 1332×1194 ×4110 | 477 | ||||
XLP/B~10.6 | 8370-13980 | 1495×1345 | 1495×1345 ×4621 | 578 |
外形尺寸
XLP/B(3.0-10.6)型除塵器(qì)尺寸
規格 | φ1 | H | L | W | C | C1 | C2 | C3 | a1 | b2 | n1 | F | a2 |
XLP/B-3.0 | 300 | 1360 | 439 | 381 | 200 | 168 | 335 | 245 | 90 | 180 | 2 | 60 | 120 |
XLP/B-4.2 | 420 | 1875 | 603 | 534 | 280 | 235 | 475 | 310 | 125 | 250 | 2 | 77.5 | 155 |
XLP/B-5.4 | 640 | 2395 | 772 | 685 | 360 | 301 | 610 | 380 | 160 | 320 | 2 | 98 | 195 |
XLP/B-7.0 | 700 | 3080 | 994 | 889 | 470 | 392 | 785 | 475 | 210 | 420 | 2 | 123 | 246 |
XLP/B-8.2 | 820 | 3600 | 1167 | 1040 | 550 | 459 | 925 | 545 | 245 | 490 | 3 | 97 | 291 |
XLP/B-9.4 | 940 | 4110 | 1332 | 1194 | 630 | 525 | 1055 | 615 | 280 | 560 | 2 | 109 | 326 |
XLP/B-10.6 | 1060 | 4620 | 1495 | 1345 | 710 | 592 | 1185 | 685 | 315 | 620 | 2 | 120 | 316 |
XLP/B(12.5-30)型除塵器(qì)尺寸
規格 | φ1 | H | H1 | H2 | H3 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | a | b | φ2 | φ3 | k |
XLP/B-12.5 | 1250 | 5100 | 2875 | 220 | 100 | 830 | 600 | 1312 | 829 | 570.5 | 707 | 375 | 750 | 750 | 500 | 1337 |
XLP/B-15 | 1500 | 6100 | 3450 | 250 | 100 | 1000 | 600 | 1532 | 974 | 683 | 847 | 450 | 900 | 900 | 600 | 1604 |
XLP/B-17.5 | 1750 | 7120 | 4025 | 290 | 120 | 1170 | 650 | 1794 | 1140 | 797.5 | 988 | 525 | 1050 | 1050 | 700 | 1872 |
XLP/B-20 | 2000 | 8120 | 4601 | 320 | 120 | 1330 | 650 | 2014 | 1285 | 910 | 1128 | 600 | 1200 | 1200 | 800 | 2142 |
XLP/B-22.5 | 2250 | 9120 | 5175 | 360 | 120 | 1500 | 700 | 2236 | 1431 | 1024.5 | 1270 | 675 | 1350 | 1350 | 900 | 2407 |
XLP/B-25 | 2500 | 10120 | 5750 | 390 | 120 | 1670 | 700 | 2456 | 1576 | 1137 | 1410 | 750 | 1500 | 1500 | 1000 | 2674 |
XLP/B-27.5 | 2750 | 11150 | 6325 | 430 | 150 | 1830 | 750 | 2736 | 1751 | 1249.5 | 1550 | 825 | 1650 | 1650 | 1100 | 2943 |
XLP/B-30 | 3000 | 12150 | 6900 | 460 | 150 | 2000 | 750 | 2656 | 1896 | 1362 | 1690 | 900 | 1800 | 1800 | 1200 | 3210 |
推薦資訊 / Recommended News
- [ 2424-05-22 ]焦化廠除塵器(qì)的應用原理(lǐ)
- [ 2424-05-22 ]粉末冶金布袋除塵器(qì)的應用與原理(lǐ)
- [ 2323-11-16 ]草場(chǎng)除塵設備布袋除塵器(qì)的選型與應用
- [ 2323-05-10 ]微動力除塵器(qì)如何選擇
- [ 2323-04-18 ]焦化廠除塵器(qì)
聯系我們
手 機:13080477000
電(diàn) 話(huà):0317-8267680
傳 真:0317-8267633
郵箱: btsdfhb@163.com
網 址:www.btdfhb.cn
地址:河(hé)北省滄州市泊頭市
四營鄉馮三番