露天礦山(shān)破碎機布袋式除塵設備
發布者:大(dà)福環保
發表時(shí)間(jiān):2021-10-19 09:26:46
人(rén)氣:172
露天采石廠、石料廠、鉛鋅礦選礦破碎篩分車(chē)間(jiān)、銅礦選廠破碎機、錳礦破碎車(chē)間(jiān)、礦選礦破碎篩分、金礦選礦破碎車(chē)間(jiān)、钼礦破碎機、鎢礦選礦車(chē)間(jiān)、螢石礦選礦、鋼渣礦選礦破碎、鏡鐵(tiě)礦選礦車(chē)間(jiān)、褐鐵(tiě)礦選礦破碎幹式、磁鐵(tiě)礦選礦車(chē)間(jiān)、赤鐵(tiě)礦選廠破碎篩分車(chē)間(jiān),這些(xiē)會(huì)在日常産生(shēng)污染的行(xíng)業,在其生(shēng)産物料運輸産生(shēng)的揚塵污染,均是采用公司的PPC型氣箱脈沖布袋式除塵器(qì)。
礦山(shān)選廠篩粉機、破碎機、皮帶輸送機在生(shēng)産中産生(shēng)大(dà)量的粉塵,嚴重污染了生(shēng)産現場(chǎng)和(hé)大(dà)氣環境,危害了操作(zuò)工人(rén)的身體(tǐ)健康,為(wèi)了改善崗位條件和(hé)廠區(qū)自然環境,必須采用有(yǒu)效的除塵淨化空(kōng)氣措施.為(wèi)了使大(dà)氣環境得(de)到零污染,隻要靠除塵器(qì)來(lái)治理(lǐ).我公司為(wèi)您推薦石料廠專用布袋除塵器(qì):PPC型氣箱脈沖布袋除塵器(qì),PPC脈沖布袋除塵器(qì)其除掉較細粉塵效果顯著,排放濃度可(kě)控制(zhì)在50mg/Nm3以下,滿足國家(jiā)環保檢測要求. 為(wèi)此,我公司為(wèi)您推薦PPC型氣箱脈沖布袋式除塵器(qì).PPC型氣箱脈沖布袋除塵器(qì)按不同袋數(shù)分為(wèi)32袋/室、64袋/室、96袋/室、128袋/室四個(gè)系列,每個(gè)系列又按不同分為(wèi)室數(shù)分為(wèi)多(duō)種規格,共33種。
石料廠篩粉機PPC型氣箱脈沖布袋式除塵器(qì)由以下各部分所組成:
(1)殼體(tǐ)部分:包括清潔室(或稱氣體(tǐ)淨化箱、所箱)、過濾室、分室隔闆、檢修門(mén)及殼體(tǐ)結構.清潔室內(nèi)設有(yǒu)提升閥與花(huā)闆,噴吹短(duǎn)管:過濾室內(nèi)設有(yǒu)濾及其骨架.
(2)灰鬥及卸灰機構:有(yǒu)灰鬥和(hé)按不同系列、不同的進口粉塵濃度,分别設置螺旋輸送機,空(kōng)氣輸送斜槽和(hé)剛性葉輪卸料器(qì)(卸灰閥).
(3)進出風箱體(tǐ):包括進出風管路及中隔闆.單排(或單列)結構布置在殼體(tǐ)一側,雙排(或稱雙列)結構布置在殼體(tǐ)中間(jiān):32系列較小(xiǎo)無箱體(tǐ),進出風管路分别接于灰鬥與清潔室上(shàng).
(4)脈沖清灰裝置:包括電(diàn)磁脈沖閥、氣包、提升閥用氣缸及其電(diàn)磁閥等。
(5)壓縮空(kōng)氣管路及減壓裝置、油水(shuǐ)分離器(qì)、油霧器(qì)等。
(6)支柱及立式籠梯、欄杆.
破碎機除塵設備參數(shù)表:
參數(shù) | 處理(lǐ)風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
參數(shù) | 處理(lǐ)風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
推薦資訊 / Recommended News
- [ 2424-05-22 ]焦化廠除塵器(qì)的應用原理(lǐ)
- [ 2424-05-22 ]粉末冶金布袋除塵器(qì)的應用與原理(lǐ)
- [ 2323-11-16 ]草場(chǎng)除塵設備布袋除塵器(qì)的選型與應用
- [ 2323-05-10 ]微動力除塵器(qì)如何選擇
- [ 2323-04-18 ]焦化廠除塵器(qì)
産品中心Product Center
推薦産品
聯系我們
手 機:13080477000
電(diàn) 話(huà):0317-8267680
傳 真:0317-8267633
郵箱: btsdfhb@163.com
網 址:www.btdfhb.cn
地址:河(hé)北省滄州市泊頭市
四營鄉馮三番